Housing prices and rents in Posio
Posio has 19 postcode areas in the statistics.
Postcode areas, Posio
| Postcode | Area name | Price €/m² | Rent €/m² | Population |
|---|---|---|---|---|
| 97900 | Posio Keskus | 1,602 | ||
| 97890 | Karjalaisenniemi | 223 | ||
| 97980 | Anetjärvi | 91 | ||
| 97840 | Lehtiniemi | 84 | ||
| 97895 | Mourujärvi | 83 | ||
| 97920 | Suonnankylä | 78 | ||
| 97820 | Perä-Posio | 76 | ||
| 97960 | Kuloharju - Säikkä | 73 | ||
| 97940 | Lohiranta | 68 | ||
| 97965 | Kynsilä | 64 | ||
| 97850 | Ristilä | 63 | ||
| 97970 | Sirniö | 60 | ||
| 98780 | Maaninkavaara | 57 | ||
| 97925 | Tolva | 51 | ||
| 97815 | Pernu - Suorsa | 49 | ||
| 97880 | Nolimo - Jumisko | 30 | ||
| 97870 | Jumisko | 23 | ||
| 97950 | Säikkä | 15 | ||
| 97810 | Suorsa | 7 |
Thinking of buying in Posio?
Upload the housing company's tilinpäätös (financial statements), its other documents and the isännöitsijäntodistus (manager's certificate). In under a minute you get a clear risk analysis, the key financial figures and a korjausvelka (repair backlog) estimate.
Start an analysis for €10