Housing prices and rents in Joensuu
Joensuu has 42 postcode areas in the statistics. Prices per square metre range from €941/m² to €3,660/m² between areas: the most affordable flats are in Rantakylä-Latola, the most expensive in Penttilä. The average rent level in the city is about €14/m².
Average price per m²
€1,734/m²
Weighted by the number of sales across 10 postcode areas.
Average rent level
€14/m²
Average across postcode areas (10 areas).
Postcode areas, Joensuu
| Postcode | Area name | Price €/m² | Rent €/m² | Population |
|---|---|---|---|---|
| 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | €2,178/m² | €14/m² | 10,687 |
| 80160 | Rantakylä-Latola | €941/m² | €13/m² | 9,902 |
| 80140 | Noljakka | €1,135/m² | €15/m² | 8,455 |
| 80230 | Hukanhauta | €1,719/m² | €14/m² | 6,835 |
| 80260 | Kettuvaara | €1,272/m² | €14/m² | 5,220 |
| 80200 | Niinivaara | €1,982/m² | €15/m² | 4,863 |
| 80220 | Penttilä | €3,660/m² | €17/m² | 4,736 |
| 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | €1,849/m² | €13/m² | 4,720 |
| 80170 | Utra | €987/m² | €12/m² | 3,649 |
| 80130 | Kanervala | 3,207 | ||
| 82200 | Hammaslahti | 2,758 | ||
| 81200 | Eno Keskus | €10/m² | 2,392 | |
| 80330 | Reijola | €1,198/m² | 2,276 | |
| 82220 | Niittylahti | 2,056 | ||
| 81280 | Uimaharju | 1,333 | ||
| 82110 | Heinävaara | 911 | ||
| 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 746 | ||
| 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 601 | ||
| 82210 | Suhmura | 487 | ||
| 82710 | Kovero | 343 | ||
| 81210 | Louhioja | 306 | ||
| 81290 | Ukkola | 192 | ||
| 82120 | Keskijärvi | 173 | ||
| 81260 | Ahveninen | 149 | ||
| 81295 | Haapalahti | 113 | ||
| 82815 | Marjovaara | 113 | ||
| 81270 | Paukkaja | 96 | ||
| 81360 | Sarvinki | 87 | ||
| 82750 | Öllölä | 87 | ||
| 81330 | Luhtapohja | 71 | ||
| 82180 | Huhtilampi | 69 | ||
| 82760 | Hoilola | 67 | ||
| 81390 | Revonkylä | 63 | ||
| 82850 | Kinnasniemi | 60 | ||
| 82160 | Oskola | 48 | ||
| 82170 | Uskali | 42 | ||
| 82865 | Kokinvaara-Mannervaara | 37 | ||
| 81320 | Kuismavaara | 26 | ||
| 82840 | Pirttiaho | 25 | ||
| 82870 | Luutalahti | 24 | ||
| 82880 | Mannervaara | 13 | ||
| 80210 | Sairaala-alue | 7 |
Thinking of buying in Joensuu?
Upload the housing company's tilinpäätös (financial statements), its other documents and the isännöitsijäntodistus (manager's certificate). In under a minute you get a clear risk analysis, the key financial figures and a korjausvelka (repair backlog) estimate.
Start an analysis for €10