Asuntojen hinnat ja vuokrataso Espoo
Kaupungissa Espoo on tilastoitu 45 postinumeroaluetta. Asuntojen neliöhinnat vaihtelevat alueittain välillä 2 476 €/m²–5 571 €/m²: edullisimmat asunnot löytyvät alueelta Viherlaakso, kalleimmat alueelta Tapiola. Keskimääräinen vuokrataso kaupungissa on noin 22 €/m².
Neliöhinta keskimäärin
3 749 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä 39 postinumeroalueen kesken.
Vuokrataso keskimäärin
22 €/m²
Postinumeroalueiden (25 kpl) keskiarvo.
Postinumeroalueet, Espoo
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Väestö |
|---|---|---|---|---|
| 02230 | Matinkylä | 3 819 €/m² | 23 €/m² | 22 927 |
| 02320 | Espoonlahti | 2 873 €/m² | 19 €/m² | 17 639 |
| 02600 | Etelä-Leppävaara | 4 173 €/m² | 25 €/m² | 17 336 |
| 02760 | Tuomarila-Suvela | 2 780 €/m² | 21 €/m² | 15 512 |
| 02200 | Niittykumpu | 4 681 €/m² | 26 €/m² | 14 415 |
| 02780 | Kauklahti | 3 967 €/m² | 22 €/m² | 14 251 |
| 02210 | Olari | 3 217 €/m² | 19 €/m² | 12 904 |
| 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 3 868 €/m² | 22 €/m² | 12 340 |
| 02650 | Pohjois-Leppävaara | 3 736 €/m² | 20 €/m² | 12 084 |
| 02770 | Espoon Keskus | 3 068 €/m² | 23 €/m² | 11 271 |
| 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 3 248 €/m² | 25 €/m² | 10 987 |
| 02360 | Soukka | 3 176 €/m² | 22 €/m² | 9 801 |
| 02620 | Karakallio | 2 725 €/m² | 24 €/m² | 8 783 |
| 02180 | Mankkaa | 4 004 €/m² | 7 742 | |
| 02250 | Henttaa | 4 153 €/m² | 7 410 | |
| 02610 | Kilo | 3 929 €/m² | 23 €/m² | 7 020 |
| 02100 | Tapiola | 5 571 €/m² | 25 €/m² | 6 975 |
| 02130 | Pohjois-Tapiola | 4 355 €/m² | 22 €/m² | 6 723 |
| 02660 | Lintuvaara | 4 599 €/m² | 21 €/m² | 6 457 |
| 02710 | Viherlaakso | 2 476 €/m² | 24 €/m² | 6 154 |
| 02920 | Niipperi | 3 283 €/m² | 6 040 | |
| 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 3 536 €/m² | 19 €/m² | 5 940 |
| 02170 | Haukilahti | 3 992 €/m² | 25 €/m² | 5 919 |
| 02340 | Latokaski | 3 794 €/m² | 4 889 | |
| 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 3 339 €/m² | 4 764 | |
| 02150 | Otaniemi | 25 €/m² | 4 661 | |
| 02730 | Jupperi | 3 369 €/m² | 4 654 | |
| 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 4 052 €/m² | 4 620 | |
| 02630 | Nihtisilta | 3 777 €/m² | 4 160 | |
| 02680 | Uusmäki | 4 103 €/m² | 3 829 | |
| 02140 | Laajalahti | 2 876 €/m² | 3 759 | |
| 02260 | Kaitaa | 3 384 €/m² | 21 €/m² | 3 740 |
| 02970 | Kalajärvi | 2 885 €/m² | 3 675 | |
| 02160 | Westend | 4 636 €/m² | 3 320 | |
| 02740 | Bemböle-Pakankylä | 3 517 €/m² | 3 117 | |
| 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 5 079 €/m² | 23 €/m² | 3 055 |
| 02720 | Lähderanta | 3 212 €/m² | 23 €/m² | 2 949 |
| 02110 | Otsolahti | 5 113 €/m² | 22 €/m² | 2 790 |
| 02240 | Friisilä | 3 955 €/m² | 2 726 | |
| 02300 | Nöykkiönpuro | 3 595 €/m² | 2 580 | |
| 02810 | Gumböle-Karhusuo | 1 790 | ||
| 02820 | Nupuri-Nuuksio | 1 708 | ||
| 02380 | Suvisaaristo | 626 | ||
| 02860 | Siikajärvi | 616 | ||
| 02980 | Lakisto | 218 |
Harkitsetko asuntoa kaupungista Espoo?
Lataa taloyhtiön tilinpäätös ja muut asiakirjat sekä isännöitsijäntodistus. Saat asunnosta minuutissa selkeän riskianalyysin, taloudelliset tunnusluvut ja korjausvelka-arvion.
Aloita analyysi 10 €:lla