Asuntojen hinnat ja vuokrataso Helsinki
Kaupungissa Helsinki on tilastoitu 84 postinumeroaluetta. Asuntojen neliöhinnat vaihtelevat alueittain välillä 1 885 €/m²–8 649 €/m²: edullisimmat asunnot löytyvät alueelta Itäkeskus - Marjaniemi, kalleimmat alueelta Kaivopuisto - Ullanlinna. Keskimääräinen vuokrataso kaupungissa on noin 23 €/m².
Neliöhinta keskimäärin
4 956 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä 77 postinumeroalueen kesken.
Vuokrataso keskimäärin
23 €/m²
Postinumeroalueiden (70 kpl) keskiarvo.
Postinumeroalueet, Helsinki
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Väestö |
|---|---|---|---|---|
| 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 2 077 €/m² | 22 €/m² | 26 432 |
| 00980 | Etelä-Vuosaari | 2 889 €/m² | 23 €/m² | 22 693 |
| 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 165 €/m² | 24 €/m² | 18 492 |
| 00530 | Kallio | 5 149 €/m² | 22 €/m² | 17 951 |
| 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 6 144 €/m² | 22 €/m² | 16 169 |
| 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 6 228 €/m² | 24 €/m² | 14 784 |
| 00700 | Malmi | 2 437 €/m² | 25 €/m² | 14 539 |
| 00420 | Kannelmäki | 2 652 €/m² | 21 €/m² | 13 973 |
| 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 5 477 €/m² | 25 €/m² | 13 616 |
| 00920 | Myllypuro | 2 627 €/m² | 19 €/m² | 13 535 |
| 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 2 347 €/m² | 20 €/m² | 13 250 |
| 00730 | Tapanila | 2 870 €/m² | 21 €/m² | 11 738 |
| 00500 | Sörnäinen - Harju | 5 066 €/m² | 25 €/m² | 11 698 |
| 00810 | Herttoniemenranta | 4 638 €/m² | 28 €/m² | 11 682 |
| 00250 | Taka-Töölö | 6 467 €/m² | 22 €/m² | 11 597 |
| 00220 | Jätkäsaari | 6 203 €/m² | 31 €/m² | 11 152 |
| 00320 | Etelä-Haaga | 4 849 €/m² | 22 €/m² | 10 897 |
| 00970 | Mellunmäki | 2 163 €/m² | 20 €/m² | 10 777 |
| 00790 | Viikki | 4 359 €/m² | 22 €/m² | 10 588 |
| 00740 | Siltamäki | 2 520 €/m² | 20 €/m² | 10 514 |
| 00240 | Länsi-Pasila | 4 467 €/m² | 26 €/m² | 10 171 |
| 00410 | Malminkartano | 2 186 €/m² | 19 €/m² | 10 016 |
| 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 301 €/m² | 23 €/m² | 9 914 |
| 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 7 901 €/m² | 25 €/m² | 9 720 |
| 00990 | Aurinkolahti | 4 237 €/m² | 24 €/m² | 9 673 |
| 00510 | Alppila - Vallila | 5 094 €/m² | 24 €/m² | 9 407 |
| 00750 | Tapulikaupunki | 2 960 €/m² | 21 €/m² | 9 389 |
| 00330 | Munkkiniemi | 6 413 €/m² | 22 €/m² | 9 280 |
| 00400 | Pohjois-Haaga | 3 801 €/m² | 18 €/m² | 9 187 |
| 00210 | Vattuniemi | 5 892 €/m² | 24 €/m² | 9 156 |
| 00720 | Pukinmäki | 2 126 €/m² | 23 €/m² | 9 079 |
| 00840 | Yliskylä | 3 392 €/m² | 20 €/m² | 8 922 |
| 00550 | Vallila - Hermanni | 4 969 €/m² | 22 €/m² | 8 808 |
| 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 5 595 €/m² | 29 €/m² | 8 732 |
| 00640 | Oulunkylä - Patola | 3 607 €/m² | 20 €/m² | 8 719 |
| 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 3 602 €/m² | 25 €/m² | 8 691 |
| 00630 | Maunula | 3 470 €/m² | 22 €/m² | 8 536 |
| 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 7 431 €/m² | 30 €/m² | 8 148 |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi | 4 212 €/m² | 21 €/m² | 8 084 |
| 00610 | Käpylä | 4 544 €/m² | 21 €/m² | 7 993 |
| 00820 | Roihuvuori | 3 845 €/m² | 22 €/m² | 7 826 |
| 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 649 €/m² | 23 €/m² | 7 721 |
| 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 3 034 €/m² | 17 €/m² | 7 453 |
| 00170 | Kruununhaka | 6 575 €/m² | 23 €/m² | 7 385 |
| 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 3 699 €/m² | 18 €/m² | 7 367 |
| 00120 | Punavuori - Bulevardi | 7 376 €/m² | 22 €/m² | 7 297 |
| 00270 | Pohjois-Meilahti | 5 361 €/m² | 24 €/m² | 7 220 |
| 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 1 885 €/m² | 24 €/m² | 7 175 |
| 00660 | Länsi-Pakila | 3 640 €/m² | 6 974 | |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari | 2 270 €/m² | 19 €/m² | 6 954 |
| 00780 | Tapaninvainio | 3 177 €/m² | 22 €/m² | 6 949 |
| 00950 | Vartioharju | 3 166 €/m² | 22 €/m² | 6 707 |
| 00370 | Reimarla | 4 231 €/m² | 23 €/m² | 6 666 |
| 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 2 937 €/m² | 23 €/m² | 6 666 |
| 00390 | Konala | 3 027 €/m² | 24 €/m² | 6 594 |
| 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 6 952 €/m² | 6 450 | |
| 00910 | Puotila | 3 170 €/m² | 21 €/m² | 6 135 |
| 00260 | Keski-Töölö | 7 137 €/m² | 24 €/m² | 5 903 |
| 00670 | Paloheinä | 4 135 €/m² | 5 898 | |
| 00300 | Pikku Huopalahti | 3 887 €/m² | 25 €/m² | 5 459 |
| 00160 | Katajanokka | 7 364 €/m² | 30 €/m² | 5 145 |
| 00650 | Veräjämäki | 3 650 €/m² | 18 €/m² | 5 145 |
| 00590 | Kruunuvuorenranta | 6 092 €/m² | 4 958 | |
| 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 4 740 €/m² | 24 €/m² | 4 741 |
| 00440 | Lassila | 2 922 €/m² | 21 €/m² | 4 740 |
| 00600 | Koskela | 3 761 €/m² | 22 €/m² | 4 722 |
| 00900 | Puotinharju | 2 069 €/m² | 20 €/m² | 4 302 |
| 00570 | Kulosaari | 5 382 €/m² | 22 €/m² | 4 193 |
| 00680 | Itä-Pakila | 3 009 €/m² | 3 610 | |
| 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 919 €/m² | 20 €/m² | 3 450 |
| 00280 | Ruskeasuo | 5 197 €/m² | 19 €/m² | 3 155 |
| 00850 | Jollas | 4 563 €/m² | 3 092 | |
| 00690 | Torpparinmäki | 3 306 €/m² | 2 818 | |
| 00830 | Tammisalo | 4 773 €/m² | 2 329 | |
| 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 4 569 €/m² | 24 €/m² | 2 028 |
| 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 1 934 | ||
| 00360 | Pajamäki | 3 957 €/m² | 23 €/m² | 1 873 |
| 00890 | Östersundom | 1 755 | ||
| 00130 | Kaartinkaupunki | 7 354 €/m² | 29 €/m² | 1 731 |
| 00310 | Kivihaka | 22 €/m² | 872 | |
| 00190 | Suomenlinna | 677 | ||
| 00860 | Santahamina | 278 | ||
| 00290 | Meilahden sairaala-alue | 152 | ||
| 00230 | Helsinki postikeskus | 0 |
Harkitsetko asuntoa kaupungista Helsinki?
Lataa taloyhtiön tilinpäätös ja muut asiakirjat sekä isännöitsijäntodistus. Saat asunnosta minuutissa selkeän riskianalyysin, taloudelliset tunnusluvut ja korjausvelka-arvion.
Aloita analyysi 10 €:lla