Vuokratuotto Jyväskylä postinumeroalueittain
Kaupungissa Jyväskylä on 13 postinumeroaluetta, joilta on riittävästi kauppoja (vähintään 10 kauppaa) luotettavan bruttovuokratuoton laskemiseksi. Tuotot vaihtelevat alueittain välillä 7,0 %–21,4 %: parhaan tuoton alue on Säynätsalo (21,4 %), heikoimman Jyväskylä Keskus (7,0 %). Kaupungin mediaanituotto 10,8 % on korkeampi kuin koko maan mediaani (9,1 %).
Katso Jyväskylä aluetiedot ja hinnatMediaanituotto
10,8 %
Vaihteluväli 7,0 %–21,4 %
Neliöhinta keskimäärin
1 718 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä
Vuokrataso keskimäärin
14 €/m²
13 postinumeroalueen keskiarvo
Postinumeroalueet vuokratuoton mukaan, Jyväskylä
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Bruttovuokratuotto |
|---|---|---|---|---|
| 40900 | Säynätsalo | 532 €/m² | 9 €/m² | 21,4 % |
| 40340 | Huhtasuo | 862 €/m² | 12 €/m² | 17,0 % |
| 41800 | Korpilahti Keskus | 811 €/m² | 11 €/m² | 15,8 % |
| 40640 | Keltinmäki | 924 €/m² | 12 €/m² | 15,0 % |
| 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 1 286 €/m² | 15 €/m² | pieni otanta |
| 40630 | Kypärämäki | 1 372 €/m² | 15 €/m² | pieni otanta |
| 40800 | Vaajakoski | 1 415 €/m² | 13 €/m² | 11,4 % |
| 40270 | Palokka | 1 778 €/m² | 17 €/m² | 11,2 % |
| 40400 | Halssila | 1 584 €/m² | 14 €/m² | 10,8 % |
| 40740 | Kortepohja | 1 671 €/m² | 14 €/m² | 10,3 % |
| 40530 | Keljonkangas | 2 308 €/m² | 19 €/m² | pieni otanta |
| 40720 | Nisula | 1 868 €/m² | 15 €/m² | 9,8 % |
| 40420 | Jyskä | 1 810 €/m² | 14 €/m² | 9,1 % |
| 40200 | Mannila-Taulumäki | 2 232 €/m² | 16 €/m² | pieni otanta |
| 40700 | Mäki-Matti | 2 082 €/m² | 14 €/m² | 8,0 % |
| 41160 | Tikkakoski | 1 581 €/m² | 10 €/m² | pieni otanta |
| 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 2 494 €/m² | 16 €/m² | 7,5 % |
| 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 2 202 €/m² | 13 €/m² | pieni otanta |
| 40100 | Jyväskylä Keskus | 2 704 €/m² | 16 €/m² | 7,0 % |
| 40500 | Keljo-Ristonmaa | 2 689 €/m² | 15 €/m² | pieni otanta |
| 40600 | Mattilanpelto | 2 781 €/m² | 16 €/m² | pieni otanta |
"Pieni otanta" tarkoittaa, että alueella oli alle 10 kauppaa viimeisimmällä ajanjaksolla, joten emme näytä sille laskettua vuokratuottoa vertailukelpoisena lukuna.
Korkea vuokratuotto voi johtua matalasta ostohinnasta, joka voi kertoa alueen riskeistä. Vuokratuotto ei yksin kerro, onko kohde hyvä sijoitus.
Bruttovuokratuotto lasketaan kaavalla (neliövuokra × 12) ÷ neliöhinta × 100. Luku ei huomioi hoitovastiketta, veroja, rahoituskuluja, remontteja tai vajaakäyttöä, eikä ole sijoitusneuvo.
Tilastokeskuksen vuokratilastot perustuvat pitkälti Kelan asumistukirekisteriin, joten ne painottuvat pienempituloisiin vuokrasuhteisiin ja saattavat aliarvioida vapaan markkinan pyyntivuokria. Tuottoluvut ovat tästä syystä varovaisia arvioita.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen neliöhinnat ja vuokratilastot.
Vertailetko useita kohteita kaupungissa Jyväskylä?
Analysoi taloyhtiöiden dokumentit rajattomasti kuukausitilauksella, tai suoraan Oikotien ja Etuoven ilmoituksissa Chrome-laajennuksella.