Vuokratuotto Oulu postinumeroalueittain
Kaupungissa Oulu on 17 postinumeroaluetta, joilta on riittävästi kauppoja (vähintään 10 kauppaa) luotettavan bruttovuokratuoton laskemiseksi. Tuotot vaihtelevat alueittain välillä 6,1 %–12,1 %: parhaan tuoton alue on Rajakylä (12,1 %), heikoimman Oulu Keskus (6,1 %). Kaupungin mediaanituotto 8,3 % on matalampi kuin koko maan mediaani (9,1 %).
Katso Oulu aluetiedot ja hinnatMediaanituotto
8,3 %
Vaihteluväli 6,1 %–12,1 %
Neliöhinta keskimäärin
2 176 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä
Vuokrataso keskimäärin
14 €/m²
17 postinumeroalueen keskiarvo
Postinumeroalueet vuokratuoton mukaan, Oulu
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Bruttovuokratuotto |
|---|---|---|---|---|
| 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 834 €/m² | 13 €/m² | pieni otanta |
| 90580 | Rajakylä | 1 207 €/m² | 12 €/m² | 12,1 % |
| 90250 | Kaukovainio | 1 574 €/m² | 14 €/m² | 10,9 % |
| 90150 | Höyhtyä | 1 616 €/m² | 14 €/m² | 10,5 % |
| 90900 | Kiiminki Keskus | 1 382 €/m² | 12 €/m² | pieni otanta |
| 90240 | Iinatti | 1 569 €/m² | 13 €/m² | 9,9 % |
| 90830 | Haukipudas Keskus | 1 516 €/m² | 12 €/m² | 9,3 % |
| 90500 | Tuira | 2 040 €/m² | 15 €/m² | 9,0 % |
| 90650 | Haapalehto | 1 857 €/m² | 14 €/m² | 9,0 % |
| 90540 | Kuivasjärvi | 2 155 €/m² | 16 €/m² | 8,8 % |
| 90560 | Koskela-Oulu | 1 778 €/m² | 13 €/m² | pieni otanta |
| 90120 | Heinäpää | 2 095 €/m² | 15 €/m² | 8,3 % |
| 90940 | Jääli | 1 748 €/m² | 12 €/m² | pieni otanta |
| 90230 | Värttö-Maikkula | 2 399 €/m² | 16 €/m² | 7,9 % |
| 90530 | Välivainio | 2 251 €/m² | 14 €/m² | 7,5 % |
| 90420 | Metsokangas | 2 403 €/m² | 15 €/m² | 7,4 % |
| 90520 | Taskila-Toppila | 2 351 €/m² | 14 €/m² | 7,3 % |
| 90630 | Korvensuora | 2 248 €/m² | 13 €/m² | 7,1 % |
| 90510 | Hietasaari | 2 677 €/m² | 16 €/m² | pieni otanta |
| 90460 | Oulunsalo Keskus | 2 166 €/m² | 13 €/m² | 6,9 % |
| 90410 | Kaakkuri | 2 165 €/m² | 12 €/m² | pieni otanta |
| 90130 | Raksila | 2 717 €/m² | 15 €/m² | 6,5 % |
| 90140 | Karjasilta | 2 760 €/m² | 15 €/m² | pieni otanta |
| 90100 | Oulu Keskus | 2 826 €/m² | 14 €/m² | 6,1 % |
| 90400 | Äimärautio | 3 397 €/m² | 17 €/m² | pieni otanta |
| 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 3 471 €/m² | 14 €/m² | pieni otanta |
"Pieni otanta" tarkoittaa, että alueella oli alle 10 kauppaa viimeisimmällä ajanjaksolla, joten emme näytä sille laskettua vuokratuottoa vertailukelpoisena lukuna.
Korkea vuokratuotto voi johtua matalasta ostohinnasta, joka voi kertoa alueen riskeistä. Vuokratuotto ei yksin kerro, onko kohde hyvä sijoitus.
Bruttovuokratuotto lasketaan kaavalla (neliövuokra × 12) ÷ neliöhinta × 100. Luku ei huomioi hoitovastiketta, veroja, rahoituskuluja, remontteja tai vajaakäyttöä, eikä ole sijoitusneuvo.
Tilastokeskuksen vuokratilastot perustuvat pitkälti Kelan asumistukirekisteriin, joten ne painottuvat pienempituloisiin vuokrasuhteisiin ja saattavat aliarvioida vapaan markkinan pyyntivuokria. Tuottoluvut ovat tästä syystä varovaisia arvioita.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen neliöhinnat ja vuokratilastot.
Vertailetko useita kohteita kaupungissa Oulu?
Analysoi taloyhtiöiden dokumentit rajattomasti kuukausitilauksella, tai suoraan Oikotien ja Etuoven ilmoituksissa Chrome-laajennuksella.