Vuokratuotto Tampere postinumeroalueittain
Kaupungissa Tampere on 21 postinumeroaluetta, joilta on riittävästi kauppoja (vähintään 10 kauppaa) luotettavan bruttovuokratuoton laskemiseksi. Tuotot vaihtelevat alueittain välillä 5,2 %–12,2 %: parhaan tuoton alue on Tesoma (12,2 %), heikoimman Länsi-Amuri (5,2 %). Kaupungin mediaanituotto 7,4 % on matalampi kuin koko maan mediaani (9,1 %).
Katso Tampere aluetiedot ja hinnatMediaanituotto
7,4 %
Vaihteluväli 5,2 %–12,2 %
Neliöhinta keskimäärin
2 823 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä
Vuokrataso keskimäärin
17 €/m²
21 postinumeroalueen keskiarvo
Postinumeroalueet vuokratuoton mukaan, Tampere
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Bruttovuokratuotto |
|---|---|---|---|---|
| 33850 | Multisilta | 1 570 €/m² | 16 €/m² | pieni otanta |
| 33310 | Tesoma | 1 485 €/m² | 15 €/m² | 12,2 % |
| 33840 | Peltolammi | 1 523 €/m² | 15 €/m² | 11,8 % |
| 33340 | Haukiluoma-Ikuri | 2 237 €/m² | 21 €/m² | 11,1 % |
| 33710 | Kaukajärvi | 2 059 €/m² | 17 €/m² | 9,7 % |
| 33400 | Luoteis-Tampere | 2 525 €/m² | 20 €/m² | 9,6 % |
| 33720 | Hervanta | 2 191 €/m² | 17 €/m² | 9,2 % |
| 33580 | Atala-Linnainmaa | 2 601 €/m² | 18 €/m² | 8,3 % |
| 33330 | Myllypuro-Kalkku | 2 082 €/m² | 14 €/m² | 8,2 % |
| 33800 | Nekala | 2 620 €/m² | 18 €/m² | pieni otanta |
| 33900 | Härmälä-Rantaperkiö | 3 325 €/m² | 21 €/m² | 7,6 % |
| 33240 | Tahmela | 3 356 €/m² | 21 €/m² | 7,4 % |
| 33820 | Koivistonkylä | 2 617 €/m² | 16 €/m² | 7,4 % |
| 33270 | Epilä | 2 592 €/m² | 16 €/m² | 7,2 % |
| 33300 | Rahola | 2 760 €/m² | 16 €/m² | pieni otanta |
| 33560 | Takahuhti | 2 771 €/m² | 16 €/m² | 6,9 % |
| 33520 | Keskussairaala-alue-Kauppi | 2 946 €/m² | 17 €/m² | pieni otanta |
| 33410 | Lentävänniemi | 2 579 €/m² | 14 €/m² | 6,6 % |
| 33870 | Vuores | 3 448 €/m² | 18 €/m² | pieni otanta |
| 33530 | Kissanmaa | 3 113 €/m² | 16 €/m² | 6,1 % |
| 33540 | Kaleva | 3 326 €/m² | 17 €/m² | 6,0 % |
| 33250 | Pispala | 3 698 €/m² | 18 €/m² | pieni otanta |
| 33200 | Tampere Keskus Läntinen | 3 649 €/m² | 17 €/m² | 5,7 % |
| 33500 | Osmonmäki-Petsamo | 3 555 €/m² | 17 €/m² | 5,7 % |
| 33100 | Tampere Keskus | 3 602 €/m² | 16 €/m² | 5,4 % |
| 33210 | Itä-Amuri-Tammerkoski | 3 981 €/m² | 18 €/m² | 5,3 % |
| 33230 | Länsi-Amuri | 3 770 €/m² | 16 €/m² | 5,2 % |
"Pieni otanta" tarkoittaa, että alueella oli alle 10 kauppaa viimeisimmällä ajanjaksolla, joten emme näytä sille laskettua vuokratuottoa vertailukelpoisena lukuna.
Korkea vuokratuotto voi johtua matalasta ostohinnasta, joka voi kertoa alueen riskeistä. Vuokratuotto ei yksin kerro, onko kohde hyvä sijoitus.
Bruttovuokratuotto lasketaan kaavalla (neliövuokra × 12) ÷ neliöhinta × 100. Luku ei huomioi hoitovastiketta, veroja, rahoituskuluja, remontteja tai vajaakäyttöä, eikä ole sijoitusneuvo.
Tilastokeskuksen vuokratilastot perustuvat pitkälti Kelan asumistukirekisteriin, joten ne painottuvat pienempituloisiin vuokrasuhteisiin ja saattavat aliarvioida vapaan markkinan pyyntivuokria. Tuottoluvut ovat tästä syystä varovaisia arvioita.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen neliöhinnat ja vuokratilastot.
Vertailetko useita kohteita kaupungissa Tampere?
Analysoi taloyhtiöiden dokumentit rajattomasti kuukausitilauksella, tai suoraan Oikotien ja Etuoven ilmoituksissa Chrome-laajennuksella.