Vuokratuotto Helsinki postinumeroalueittain
Kaupungissa Helsinki on 47 postinumeroaluetta, joilta on riittävästi kauppoja (vähintään 10 kauppaa) luotettavan bruttovuokratuoton laskemiseksi. Tuotot vaihtelevat alueittain välillä 3,2 %–12,5 %: parhaan tuoton alue on Kontula - Vesala - Kivikko (12,5 %), heikoimman Kaivopuisto - Ullanlinna (3,2 %). Kaupungin mediaanituotto 5,8 % on matalampi kuin koko maan mediaani (9,1 %).
Katso Helsinki aluetiedot ja hinnatMediaanituotto
5,8 %
Vaihteluväli 3,2 %–12,5 %
Neliöhinta keskimäärin
5 116 €/m²
Painotettu kauppojen lukumäärällä
Vuokrataso keskimäärin
23 €/m²
47 postinumeroalueen keskiarvo
Postinumeroalueet vuokratuoton mukaan, Helsinki
| Postinumero | Alueen nimi | Hinta €/m² | Vuokra €/m² | Bruttovuokratuotto |
|---|---|---|---|---|
| 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 1 885 €/m² | 24 €/m² | pieni otanta |
| 00720 | Pukinmäki | 2 126 €/m² | 23 €/m² | pieni otanta |
| 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 2 077 €/m² | 22 €/m² | 12,5 % |
| 00700 | Malmi | 2 437 €/m² | 25 €/m² | pieni otanta |
| 00900 | Puotinharju | 2 069 €/m² | 20 €/m² | 11,6 % |
| 00970 | Mellunmäki | 2 163 €/m² | 20 €/m² | 10,9 % |
| 00410 | Malminkartano | 2 186 €/m² | 19 €/m² | 10,5 % |
| 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 2 347 €/m² | 20 €/m² | 10,1 % |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari | 2 270 €/m² | 19 €/m² | pieni otanta |
| 00390 | Konala | 3 027 €/m² | 24 €/m² | 9,7 % |
| 00980 | Etelä-Vuosaari | 2 889 €/m² | 23 €/m² | 9,6 % |
| 00740 | Siltamäki | 2 520 €/m² | 20 €/m² | pieni otanta |
| 00420 | Kannelmäki | 2 652 €/m² | 21 €/m² | 9,4 % |
| 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 2 937 €/m² | 23 €/m² | pieni otanta |
| 00920 | Myllypuro | 2 627 €/m² | 19 €/m² | 8,8 % |
| 00750 | Tapulikaupunki | 2 960 €/m² | 21 €/m² | pieni otanta |
| 00730 | Tapanila | 2 870 €/m² | 21 €/m² | pieni otanta |
| 00440 | Lassila | 2 922 €/m² | 21 €/m² | pieni otanta |
| 00950 | Vartioharju | 3 166 €/m² | 22 €/m² | 8,5 % |
| 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 3 602 €/m² | 25 €/m² | 8,2 % |
| 00780 | Tapaninvainio | 3 177 €/m² | 22 €/m² | 8,2 % |
| 00910 | Puotila | 3 170 €/m² | 21 €/m² | pieni otanta |
| 00630 | Maunula | 3 470 €/m² | 22 €/m² | 7,8 % |
| 00300 | Pikku Huopalahti | 3 887 €/m² | 25 €/m² | pieni otanta |
| 00810 | Herttoniemenranta | 4 638 €/m² | 28 €/m² | 7,2 % |
| 00840 | Yliskylä | 3 392 €/m² | 20 €/m² | 7,2 % |
| 00600 | Koskela | 3 761 €/m² | 22 €/m² | pieni otanta |
| 00240 | Länsi-Pasila | 4 467 €/m² | 26 €/m² | 7,0 % |
| 00360 | Pajamäki | 3 957 €/m² | 23 €/m² | pieni otanta |
| 00820 | Roihuvuori | 3 845 €/m² | 22 €/m² | 6,9 % |
| 00990 | Aurinkolahti | 4 237 €/m² | 24 €/m² | 6,8 % |
| 00640 | Oulunkylä - Patola | 3 607 €/m² | 20 €/m² | 6,7 % |
| 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 3 034 €/m² | 17 €/m² | pieni otanta |
| 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 301 €/m² | 23 €/m² | 6,5 % |
| 00370 | Reimarla | 4 231 €/m² | 23 €/m² | pieni otanta |
| 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 4 569 €/m² | 24 €/m² | pieni otanta |
| 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 919 €/m² | 20 €/m² | pieni otanta |
| 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 5 595 €/m² | 29 €/m² | 6,2 % |
| 00790 | Viikki | 4 359 €/m² | 22 €/m² | 6,2 % |
| 00220 | Jätkäsaari | 6 203 €/m² | 31 €/m² | 6,1 % |
| 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 4 740 €/m² | 24 €/m² | pieni otanta |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi | 4 212 €/m² | 21 €/m² | pieni otanta |
| 00500 | Sörnäinen - Harju | 5 066 €/m² | 25 €/m² | 5,8 % |
| 00650 | Veräjämäki | 3 650 €/m² | 18 €/m² | 5,8 % |
| 00400 | Pohjois-Haaga | 3 801 €/m² | 18 €/m² | 5,7 % |
| 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 3 699 €/m² | 18 €/m² | 5,7 % |
| 00510 | Alppila - Vallila | 5 094 €/m² | 24 €/m² | 5,6 % |
| 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 5 477 €/m² | 25 €/m² | 5,5 % |
| 00320 | Etelä-Haaga | 4 849 €/m² | 22 €/m² | 5,4 % |
| 00610 | Käpylä | 4 544 €/m² | 21 €/m² | 5,4 % |
| 00270 | Pohjois-Meilahti | 5 361 €/m² | 24 €/m² | 5,3 % |
| 00530 | Kallio | 5 149 €/m² | 22 €/m² | 5,2 % |
| 00550 | Vallila - Hermanni | 4 969 €/m² | 22 €/m² | 5,2 % |
| 00160 | Katajanokka | 7 364 €/m² | 30 €/m² | 4,9 % |
| 00570 | Kulosaari | 5 382 €/m² | 22 €/m² | pieni otanta |
| 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 7 431 €/m² | 30 €/m² | 4,9 % |
| 00130 | Kaartinkaupunki | 7 354 €/m² | 29 €/m² | pieni otanta |
| 00210 | Vattuniemi | 5 892 €/m² | 24 €/m² | 4,8 % |
| 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 6 228 €/m² | 24 €/m² | 4,6 % |
| 00280 | Ruskeasuo | 5 197 €/m² | 19 €/m² | pieni otanta |
| 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 6 144 €/m² | 22 €/m² | 4,3 % |
| 00170 | Kruununhaka | 6 575 €/m² | 23 €/m² | 4,2 % |
| 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 165 €/m² | 24 €/m² | 4,1 % |
| 00250 | Taka-Töölö | 6 467 €/m² | 22 €/m² | 4,1 % |
| 00330 | Munkkiniemi | 6 413 €/m² | 22 €/m² | 4,1 % |
| 00260 | Keski-Töölö | 7 137 €/m² | 24 €/m² | 4,0 % |
| 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 7 901 €/m² | 25 €/m² | 3,8 % |
| 00120 | Punavuori - Bulevardi | 7 376 €/m² | 22 €/m² | 3,6 % |
| 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 649 €/m² | 23 €/m² | 3,2 % |
"Pieni otanta" tarkoittaa, että alueella oli alle 10 kauppaa viimeisimmällä ajanjaksolla, joten emme näytä sille laskettua vuokratuottoa vertailukelpoisena lukuna.
Korkea vuokratuotto voi johtua matalasta ostohinnasta, joka voi kertoa alueen riskeistä. Vuokratuotto ei yksin kerro, onko kohde hyvä sijoitus.
Bruttovuokratuotto lasketaan kaavalla (neliövuokra × 12) ÷ neliöhinta × 100. Luku ei huomioi hoitovastiketta, veroja, rahoituskuluja, remontteja tai vajaakäyttöä, eikä ole sijoitusneuvo.
Tilastokeskuksen vuokratilastot perustuvat pitkälti Kelan asumistukirekisteriin, joten ne painottuvat pienempituloisiin vuokrasuhteisiin ja saattavat aliarvioida vapaan markkinan pyyntivuokria. Tuottoluvut ovat tästä syystä varovaisia arvioita.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen neliöhinnat ja vuokratilastot.
Vertailetko useita kohteita kaupungissa Helsinki?
Analysoi taloyhtiöiden dokumentit rajattomasti kuukausitilauksella, tai suoraan Oikotien ja Etuoven ilmoituksissa Chrome-laajennuksella.